Volver

CO1.PCCNTR.9698831

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA AL ENLACE MUNICIPAL DE VICTI... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA AL ENLACE MUNICIPAL DE VICTIMAS EN CUANTO AL MANEJO DE TODOS LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LAS MISMAS; COMO ASI MISMO EL ACOMPAÑAMIENTO Y REPRESENTACION AL ENLACE EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL (COMPOS) DE SAN PEDRO VALLE.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $18.000.000 COP
Fecha de Firma 2026-07-23 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-07-23
Fecha de Fin 2026-12-30
Duración 161 Dia(s)

Entidad

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA
NIT 800100526
Departamento Valle del Cauca
Ciudad San Pedro
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre karol julieth ulloa londoño
Documento 1114060827
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.10519274
Referencia CO1.PCCNTR.9698831
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (13)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-24 00:00:00 2026-08-24 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-24 00:00:00 2026-08-24 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-24 00:00:00 2026-08-24 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-24 00:00:00 2026-08-24 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado

Facturas (2)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
COBRO 2 2026-08-24 14:45:00 3000000.00 En Gestión No
1 2026-08-04 15:42:00 3000000.00 Pagado

Pagos (2)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
COBRO 2 2026-08-24 00:00:00 3000000.00 Aprobado
1 2026-08-04 00:00:00 3000000.00 Pagado 2026-08-05 00:00:00