Volver

CO1.PCCNTR.9703942

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS; PROYECTOS AMBIENTALES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA SECRETARIA DE ... (Ver objeto completo) Objeto: (Ocultar)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS; PROYECTOS AMBIENTALES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE.

Información General

Estado En ejecución
Tipo de Contrato Prestación de servicios
Modalidad de Contratación Contratación directa
Valor del Contrato $23.097.000 COP
Fecha de Firma 2026-07-23 00:00:00
Fecha de Inicio 2026-07-23
Fecha de Fin 2026-12-30
Duración 161 Dia(s)

Entidad

Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA
NIT 800100526
Departamento Valle del Cauca
Ciudad San Pedro
Sector Servicio Público
Rama Ejecutivo

Proveedor

Nombre LUIS MIGUEL CANIZALES LEYTON
Documento 1115080478
Tipo de Documento Cédula de Ciudadanía
Es PyME No
Es Grupo No

Información Adicional

Proceso de Compra CO1.BDOS.10527027
Referencia CO1.PCCNTR.9703942
Orden Territorial
Origen de Recursos Distribuido
Destino del Gasto Inversión
URL del Proceso Ver proceso

Ejecuciones (12)

Tipo de Ejecución Nombre del Plan Fecha de Entrega Esperada Fecha de Entrega Real Avance Esperado Avance Real Estado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-26 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-26 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-26 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-26 00:00:00 2026-08-26 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado
RECEPCIoN DE ARTiCULOS None 2026-08-04 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 0.000000% 0.000000% Confirmado

Facturas (2)

Nº Factura Fecha Valor Total Estado Pago Confirmado
02 2026-08-25 20:25:00 3849500.00 En Gestión No
01 2026-08-04 19:50:00 3849500.00 En Gestión No

Pagos (2)

Nº Pago Fecha Emisión Valor a Pagar Estado Fecha Real de Pago
02 2026-08-25 00:00:00 3849500.00 Aprobado
01 2026-08-04 00:00:00 3849500.00 Aprobado