CO1.PCCNTR.9743468
Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DÍA DEL CORREGIMIENTO DE CEILÁN MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE VALLE DEL CAUCA
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Obra
Modalidad de Contratación
Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor del Contrato
$14.999.737.034 COP
Fecha de Firma
2026-07-31 00:00:00
Fecha de Inicio
N/A
Fecha de Fin
2026-09-23
Duración
40 Dia(s)
Entidad
Nombre
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE
NIT
891900353
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
Bugalagrande
Sector
No aplica/No pertenece
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
SERVICIOS Y EMERGENCIAS BUGALAGRANDE S.A.S
Documento
901214754
Tipo de Documento
NIT
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.10395259
Referencia
282-2026
Orden
Territorial
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Inversión
URL del Proceso
Ver proceso
Adiciones (2)
| ID Adición | Tipo de Modificación | Descripción | Fecha de Registro |
|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.24356623 | None | ... | 2026-09-05 00:00:00 |
| CO1.CTRMOD.24107173 | MODIFICACION GENERAL | ... | 2026-08-01 00:00:00 |
Facturas (1)
| Nº Factura | Fecha | Valor Total | Estado | Pago Confirmado |
|---|---|---|---|---|
| 1805 | 2026-08-21 13:47:00 | 44999211.10 | En Gestión | No |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS Y EMERGENCIAS COLOMBIA S.A.S | 901214754 | 2026-07-16 00:00:00 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIA DEL CORREGIMIENTO DE CEILAN (MANIFESTACIoN DE INTER... |
Garantías (14)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Aceptada | 44999211.10 | 2027-01-23 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Aceptada | 7499868.52 | 2029-09-23 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Aceptada | 14999737.03 | 2027-01-23 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Aceptada | 29999474.07 | 2031-01-23 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Aceptada | 350181000.00 | 2026-09-23 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Pendiente | 14999737.03 | 2027-01-23 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Pendiente | 44999211.10 | 2027-01-23 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Pendiente | 7499868.52 | 2029-09-23 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Pendiente | 350181000.00 | 2026-09-23 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Pendiente | 29999474.07 | 2031-01-23 12:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Aceptada | 14999737.03 | 2027-01-23 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Aceptada | 350181000.00 | 2026-09-23 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Aceptada | 29999474.07 | 2032-01-23 00:00:00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 5244101020336 | Contrato de Seguro | Aceptada | 7499868.52 | 2029-09-23 00:00:00 |
Pagos (1)
| Nº Pago | Fecha Emisión | Valor a Pagar | Estado | Fecha Real de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 1805 | 2026-08-21 00:00:00 | 44999211.10 | Aprobado | — |