CO1.PCCNTR.988105
Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE PARA LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE TULUA.
Información General
Estado
Aprobado
Tipo de Contrato
Compraventa
Modalidad de Contratación
Mínima cuantía
Valor del Contrato
$1.892.735 COP
Fecha de Firma
2019-06-27 00:00:00
Fecha de Inicio
2019-06-07
Fecha de Fin
2019-06-25
Duración
None
Entidad
Nombre
EPMSC TULUA
NIT
821000732
Departamento
Valle del Cauca
Ciudad
None
Sector
Ley de Justicia
Rama
Ejecutivo
Proveedor
Nombre
ANDRES FELIPE VELASQUEZ GARCIA
Documento
1115075132
Tipo de Documento
Cédula de Ciudadanía
Es PyME
Si
Es Grupo
No
Información Adicional
Proceso de Compra
CO1.BDOS.842835
Referencia
016-2019
Orden
Nacional
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
URL del Proceso
Ver proceso
Ejecuciones (24)
| Tipo de Ejecución | Nombre del Plan | Fecha de Entrega Esperada | Fecha de Entrega Real | Avance Esperado | Avance Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
| PORCENTAJE | CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO | 2019-06-11 00:00:00 | None | 100.000000% | 0.000000% | Pendiente |
Proponentes (1)
| Proveedor | NIT Proveedor | Fecha Publicación | Nombre Procedimiento |
|---|---|---|---|
| ANDRES FELIPE VELASQUEZ GARCIA | 1115075132 | 2019-05-27 00:00:00 | ADQUISICIoN DE PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE... |
Garantías (2)
| Aseguradora | Nº Póliza | Tipo | Estado | Valor | Fecha Fin Póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguros del Estado SA | 4546101005205 | Contrato de Seguro | Pendiente | 189273.00 | 2019-10-25 23:00:00 |
| Seguros del Estado SA | 4546101005205 | Contrato de Seguro | Pendiente | 378547.00 | 2019-10-25 23:00:00 |