ING. HARNOLD FAVIAN RIASCOS RIASCOS

Documento: 10306625  |  PyME: No  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

0

Monto Total Recibido

$0 COP

Promedio por Contrato

$0 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
No se encontraron contratos para esta búsqueda.

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de ING. HARNOLD FAVIAN RIASCOS RIASCOS % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
HENRY ARCE ARAGON 1 25.0% 2.2% 105.2x 97.8%
BUILDER COMPANY S.A.S 1 25.0% 50.0% 2367.4x 50.0%
MAMUT ACERO Y CONCRETO S.A.S 1 25.0% 16.7% 789.1x 83.3%
GOMYSIL CONSTRUCCIONES S.A.S 1 25.0% 16.7% 789.1x 83.3%
UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S 1 25.0% 16.7% 789.1x 83.3%
PROBINTEC SAS 1 25.0% 20.0% 947.0x 80.0%
GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS 1 25.0% 16.7% 789.1x 83.3%
GS VIAS Y ESTRUCTURAS 1 25.0% 12.5% 591.8x 87.5%
HABILIDADES ESTRUCTURALES EN INGENIERIA SAS 1 25.0% 25.0% 1183.7x 75.0%
AC&G 1 25.0% 10.0% 473.5x 90.0%
LEGA INGENIERIA S.A.S 1 25.0% 50.0% 2367.4x 50.0%
ALPHA INGENIERIA INTEGRAL SAS 1 25.0% 20.0% 947.0x 80.0%
EINCCO EMPRESA DE INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES OBRAS SAS 1 25.0% 50.0% 2367.4x 50.0%
CONSORCIO REDES PALMIRA 2024 1 25.0% 100.0% 4734.8x 0.0%
CONSORCIO CSM 1 25.0% 20.0% 947.0x 80.0%