EDGAR ALBERTO CADAVID CARDONA

Documento: 10532894  |  PyME: Si  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

0

Monto Total Recibido

$0 COP

Promedio por Contrato

$0 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
No se encontraron contratos para esta búsqueda.

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de EDGAR ALBERTO CADAVID CARDONA % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
LCQ INGENIERIA SAS 2 40.0% 12.5% 473.5x 87.5%
WILSON CASTAÑEDA BEDOYA 1 20.0% 50.0% 1893.9x 50.0%
ENRIQUE LOURIDO CAICEDO 1 20.0% 20.0% 757.6x 80.0%
JAIRO A. FONSECA A. 1 20.0% 5.9% 222.8x 94.1%
HENRY ARCE ARAGON 1 20.0% 2.2% 84.2x 97.8%
CARLOS DAZA RAMiREZ 1 20.0% 7.7% 291.4x 92.3%
INCEL SA 1 20.0% 6.2% 236.7x 93.8%
IMATIC 1 20.0% 1.0% 36.1x 99.0%
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM SA 1 20.0% 100.0% 3787.8x 0.0%
CORPORACIoN CONSTRUYENDO PAIS Y FUTURO 1 20.0% 2.1% 78.9x 97.9%
CIVILCONS SAS 1 20.0% 50.0% 1893.9x 50.0%
H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S 1 20.0% 33.3% 1262.6x 66.7%
SAFRID INGENIERIA SAS 1 20.0% 6.2% 236.7x 93.8%
WRUSSY INGENIEROS S.A.S 1 20.0% 7.7% 291.4x 92.3%
INFRATEC- INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA SAS 1 20.0% 100.0% 3787.8x 0.0%
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS 2022 1 20.0% 33.3% 1262.6x 66.7%
ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION PuBLICA Y PRIVADA S&A 1 20.0% 50.0% 1893.9x 50.0%