Luitprando Muñoz Silva

Documento: 16590626  |  PyME: Si  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

0

Monto Total Recibido

$0 COP

Promedio por Contrato

$0 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
No se encontraron contratos para esta búsqueda.

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de Luitprando Muñoz Silva % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
F & Y CONSTRUCCIONES SAS 4 33.3% 8.5% 134.2x 91.5%
LIVIC INGENIERIA SAS 3 25.0% 13.6% 215.0x 86.4%
JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ 3 25.0% 11.1% 175.2x 88.9%
CONSTRWCTOR SAS 3 25.0% 33.3% 525.5x 66.7%
ORION SAS 3 25.0% 5.0% 78.8x 95.0%
MAURICIO HOLGUIN GUERERO 3 25.0% 5.9% 92.7x 94.1%
EDISON VARGAS MUÑOZ 2 16.7% 25.0% 394.1x 75.0%
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S. 2 16.7% 2.4% 38.4x 97.6%
SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. 2 16.7% 20.0% 315.3x 80.0%
MACROVIL S.A.S 2 16.7% 11.1% 175.2x 88.9%
FUNDACION CDI - FUNDACIoN PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL 2 16.7% 4.2% 65.7x 95.8%
FERNANDO ALBERTO PADILLA 2 16.7% 6.2% 98.5x 93.8%
KAREN SOFIA OME CARVAJAL 2 16.7% 50.0% 788.2x 50.0%
CONSORCIO ADECUACIONES IE 2 16.7% 28.6% 450.4x 71.4%
DIEZ PLUS INGENIERIA SAS 2 16.7% 5.4% 85.2x 94.6%
FUNDAVANCEMOS 2 16.7% 5.9% 92.7x 94.1%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA 1 8.3% 3.6% 56.3x 96.4%
ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA 1 8.3% 7.7% 121.3x 92.3%
LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE 1 8.3% 4.5% 71.7x 95.5%
ARGEMIRO JOSE MACEA MERCADO 1 8.3% 25.0% 394.1x 75.0%