LILLY HAIDY BALAGUERA RODRIGUEZ

Documento: 52822142  |  PyME: Si  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

0

Monto Total Recibido

$0 COP

Promedio por Contrato

$0 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
No se encontraron contratos para esta búsqueda.

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de LILLY HAIDY BALAGUERA RODRIGUEZ % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
FUHS 3 42.9% 2.1% 56.8x 97.9%
GRUPO SOCIEDAD CAPITAL S.A.S 2 28.6% 28.6% 773.0x 71.4%
D Y L JJ SAS 2 28.6% 1.5% 40.7x 98.5%
AUNAR GRUPO PROFESIONAL SAS 2 28.6% 6.5% 174.6x 93.5%
ESTHER NAYIBE ESCOBAR PINILLOS 1 14.3% 100.0% 2705.6x 0.0%
FAVIAN OCTAVIO JAIMES JAIMES 1 14.3% 6.2% 169.1x 93.8%
LA PARRILLADA DE PABLO CAMPESTRE 1 14.3% 12.5% 338.2x 87.5%
FUNDACION ATENEA 1 14.3% 4.5% 123.0x 95.5%
SEVISNAR 1 14.3% 16.7% 450.9x 83.3%
OUTSOURSING DEL HUILA S.A.S 1 14.3% 9.1% 246.0x 90.9%
COMFENALCO VALLE DE LAGENTE 1 14.3% 25.0% 676.4x 75.0%
VISION BTL SAS 1 14.3% 0.9% 25.5x 99.1%
SIGMA 10 SAS 1 14.3% 33.3% 901.9x 66.7%
ASOCIACIoN EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE 1 14.3% 1.2% 32.6x 98.8%
PROMOARTICULOS 1 14.3% 1.5% 40.4x 98.5%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS Y MARGINADAS 1 14.3% 2.6% 69.4x 97.4%
INTERNATIONAL ESD FOUNDATION 1 14.3% 1.3% 34.7x 98.7%
PROSERVARIOS SAS 1 14.3% 5.9% 159.2x 94.1%
UNO MaS UNO GLOBAL SAS 1 14.3% 33.3% 901.9x 66.7%
IGE 1 14.3% 1.0% 27.1x 99.0%