ANDREA CAROLINA PAREDES RAMIREZ

Documento: 63559326  |  PyME: Si  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

1

Monto Total Recibido

$12.161.800 COP

Promedio por Contrato

$12.161.800 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS
CO1.PCCNTR.2637226
$12.161.800 En ejecución 2021-07-07 2021-07-27 2021-12-27 $0 $12.161.800 $0
0.0%
$12.161.800 0 153 $79.489 5 Mes(es) Mínima cuantía

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de ANDREA CAROLINA PAREDES RAMIREZ % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
FERRESOL S.A.S 2 33.3% 8.0% 252.5x 92.0%
FUHS 2 33.3% 1.4% 44.1x 98.6%
SI S.A.S 2 33.3% 4.4% 140.3x 95.6%
YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO 1 16.7% 100.0% 3156.5x 0.0%
GLORIA MARIN LOPEZ 1 16.7% 33.3% 1052.2x 66.7%
RICARDO BALLESTEROS ROCHA 1 16.7% 100.0% 3156.5x 0.0%
ANGELA MARINA ZAMBRANO RODRIGUEZ 1 16.7% 4.8% 150.3x 95.2%
EFFORT COLOMBIA 1 16.7% 14.3% 450.9x 85.7%
YUBARTA S.A.S 1 16.7% 5.9% 185.7x 94.1%
IMPORTAREX SAS 1 16.7% 0.7% 22.2x 99.3%
DYSATEX SAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 1 16.7% 50.0% 1578.2x 50.0%
MATERIALES Y PRODUCTOS MAYPROSEK LTDA 1 16.7% 100.0% 3156.5x 0.0%
SIGMA 10 SAS 1 16.7% 33.3% 1052.2x 66.7%
3D DOTACIONES Y SUMINISTROS SAS 1 16.7% 25.0% 789.1x 75.0%
ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U 1 16.7% 2.3% 73.4x 97.7%
COMERCIALIZADORA MUNDIAL 1 16.7% 5.9% 185.7x 94.1%
COMERCIO LA ROCA 1 16.7% 33.3% 1052.2x 66.7%
FUNDACIoN CENTRO ESPECIALIZADO EN SOLUCIONES Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 1 16.7% 4.3% 137.2x 95.7%
PYC DE COLOMBIA S.A. 1 16.7% 100.0% 3156.5x 0.0%
CONGOTE DEPORTES 1 16.7% 9.1% 287.0x 90.9%