ASOCIACION LA GRAN ALIANZA

Documento: 9001294447  |  PyME: No  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

0

Monto Total Recibido

$0 COP

Promedio por Contrato

$0 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
No se encontraron contratos para esta búsqueda.

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de ASOCIACION LA GRAN ALIANZA % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
CORPORACION VISION FUTURO 3 42.9% 12.5% 348.6x 87.5%
FUNDACIoN EQUILIBRIO SOCIAL -FESS- 3 42.9% 17.6% 492.2x 82.4%
ASOCIACION HaBITAT HUMANO 2 28.6% 5.0% 139.5x 95.0%
INTERNATIONAL ESD FOUNDATION 2 28.6% 2.5% 70.6x 97.5%
FUNDACIoN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PACIFICO 2 28.6% 15.4% 429.1x 84.6%
ASOCIACIoN DE EMPRESAS DE AFILIADOS A CAVIPETROL 2 28.6% 25.0% 697.3x 75.0%
CORPORACION LIDERAZGO UNIVERSAL 2 28.6% 4.5% 126.8x 95.5%
FUNDACIoN SOCIAL PAZ FUTURO 1 14.3% 2.8% 77.5x 97.2%
RIOS CONSULTORA S.A.S. 1 14.3% 33.3% 929.7x 66.7%
CIDOR SAS 1 14.3% 100.0% 2789.1x 0.0%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 1 14.3% 5.6% 155.0x 94.4%
SANTEC SAS 1 14.3% 4.8% 132.8x 95.2%
NEURONA I+D SAS 1 14.3% 25.0% 697.3x 75.0%
FUNDESAMI 1 14.3% 2.1% 59.3x 97.9%
QUACK DE COLOMBIA SAS 1 14.3% 1.3% 35.8x 98.7%
FUNDEPROGRESO FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO 1 14.3% 33.3% 929.7x 66.7%
FUNDACIoN PARA LA ATENCIoN INTEGRAL 1 14.3% 0.8% 22.9x 99.2%
FUNDACIoN FORTALEZA 1 14.3% 3.4% 96.2x 96.6%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INNOVA 1 14.3% 1.7% 48.1x 98.3%
FUNDACION MARIA HIDIR MATERON ALVEAR 1 14.3% 5.6% 155.0x 94.4%