MEDIHEALTH DE COLOMBIA S.A.S

Documento: 900298567  |  PyME: Si  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

1

Monto Total Recibido

$149.666.300 COP

Promedio por Contrato

$149.666.300 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
MUNICIPIO DE YUMBO VALLE
CO1.PCCNTR.7950463
$149.666.300 En ejecución 2025-06-05 2025-06-12 2025-12-31 $0 $149.666.300 $0
0.0%
$149.666.300 0 202 $740.922 206 Dia(s) Contratación directa

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de MEDIHEALTH DE COLOMBIA S.A.S % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
NOVA EXTREME SAS 2 50.0% 28.6% 1352.8x 71.4%
REDOX COLOMBIA S.A.S. 1 25.0% 0.6% 27.2x 99.4%
PABONI DE COLOMBIA SAS 1 25.0% 25.0% 1183.7x 75.0%
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL GODOY SAS 1 25.0% 33.3% 1578.2x 66.7%
FERRESOL S.A.S 1 25.0% 4.0% 189.4x 96.0%
SUMIMAS S.A.S 1 25.0% 3.4% 163.3x 96.6%
SUPERIOR DE DOTACIONES SAS 1 25.0% 5.9% 278.5x 94.1%
INTERCOMERCIAL MEDICA 1 25.0% 4.5% 215.2x 95.5%
ALINCO UNIDOS SAS 1 25.0% 5.9% 278.5x 94.1%
GRUPO EMPRESARIAL JL SEFAIR S.A.S 1 25.0% 100.0% 4734.8x 0.0%
MOSAICO SERVICIOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 1 25.0% 16.7% 789.1x 83.3%
ISLECAR GROUP SAS 1 25.0% 100.0% 4734.8x 0.0%
DISPANAR SAS 1 25.0% 33.3% 1578.2x 66.7%
FUHS 1 25.0% 0.7% 33.1x 99.3%
INPAKTA 1 25.0% 1.1% 49.8x 98.9%
AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL 1 25.0% 4.5% 215.2x 95.5%
HGA INGENIEROS SAS 1 25.0% 11.1% 526.1x 88.9%
SISCOM SERVICIOS INTEGRALES SAS 1 25.0% 3.4% 163.3x 96.6%
FUNDACION AYUDA HUMANITARIA PARA UN MEJOR VIVIR -ONG 1 25.0% 50.0% 2367.4x 50.0%
GRUPO KAVAW S.A.S 1 25.0% 50.0% 2367.4x 50.0%