CAPITEX S.AS.

Documento: 900450642  |  PyME: Si  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

0

Monto Total Recibido

$0 COP

Promedio por Contrato

$0 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
No se encontraron contratos para esta búsqueda.

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de CAPITEX S.AS. % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
JEM SUPPLIES SAS 4 66.7% 15.4% 500.6x 84.6%
P&G SUMINISTROS SAS 2 33.3% 33.3% 1084.7x 66.7%
CASA AGRARIA DEL PACIFICO SAS 2 33.3% 1.2% 38.5x 98.8%
CREACIONES BAGS STAR S.A.S. 1 16.7% 7.1% 232.4x 92.9%
ARES SUPPLIES 1 16.7% 33.3% 1084.7x 66.7%
DISTRITAR SAS 1 16.7% 9.1% 295.8x 90.9%
INVERSIONES BLUCHER SAS 1 16.7% 7.7% 250.3x 92.3%
COMERCIALIZADORA D&J SAS 1 16.7% 16.7% 542.3x 83.3%
MILITARY INDUSTRIES SAS 1 16.7% 8.3% 271.2x 91.7%
GRUPO KAVAW S.A.S 1 16.7% 50.0% 1627.0x 50.0%
MARSAM S.A.S. 1 16.7% 5.6% 180.8x 94.4%
CUATRO PODER OR SAS 1 16.7% 1.7% 56.1x 98.3%
INTEGRALES UNIDOS SAS 1 16.7% 11.1% 361.6x 88.9%
MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S 1 16.7% 5.9% 191.4x 94.1%
CRISTIAN CAMARGO 1 16.7% 3.6% 116.2x 96.4%
SUMINISTROS 2020 SAS 1 16.7% 10.0% 325.4x 90.0%
AB SEÑALIZACION SAS 1 16.7% 10.0% 325.4x 90.0%
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA - IMDICOL S.A.S 1 16.7% 50.0% 1627.0x 50.0%