SEMCAR SAS

Documento: 900502917  |  PyME: Si  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

0

Monto Total Recibido

$0 COP

Promedio por Contrato

$0 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
No se encontraron contratos para esta búsqueda.

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de SEMCAR SAS % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
IOCOM S.A.S. 2 40.0% 33.3% 1262.6x 66.7%
COPY PRINT CALI 2 40.0% 4.4% 168.3x 95.6%
SIMCO GROUP SAS 2 40.0% 3.4% 128.4x 96.6%
TECNOPHONE COLOMBIA SAS 2 40.0% 8.0% 303.0x 92.0%
COMERCIALIZADORA SERLE.COM 1 20.0% 1.8% 66.5x 98.2%
MICROHARD SAS 1 20.0% 100.0% 3787.8x 0.0%
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA 1 20.0% 11.1% 420.9x 88.9%
FERREPLASTICOS 1 20.0% 0.8% 32.1x 99.2%
INFOTECH DE COLOMBIA SAS 1 20.0% 2.2% 82.3x 97.8%
IMPORTAREX SAS 1 20.0% 0.7% 26.7x 99.3%
MICRONET SAS 1 20.0% 1.1% 43.5x 98.9%
COMSISTELCO 1 20.0% 50.0% 1893.9x 50.0%
AMERICAN OUTSOURCING S.A. 1 20.0% 14.3% 541.1x 85.7%
RIO TECHNOLOGY S.A.S. 1 20.0% 20.0% 757.6x 80.0%
SINGETEL S.A. 1 20.0% 100.0% 3787.8x 0.0%
CORSA COLOMBIA S.A.S. 1 20.0% 50.0% 1893.9x 50.0%
DESARROLLO E INTEGRACION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS - DEINTEKO SAS 1 20.0% 100.0% 3787.8x 0.0%
INMOTICA S.A.S. 1 20.0% 20.0% 757.6x 80.0%
AA MANTENIMIENTO A COMPUTADORES SAS 1 20.0% 50.0% 1893.9x 50.0%
COMERCIALIZADORA CMS 1 20.0% 100.0% 3787.8x 0.0%