FUGODES

Documento: 901136116  |  PyME: Si  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

1

Monto Total Recibido

$9.758.000 COP

Promedio por Contrato

$9.758.000 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE YOTOCO
CO1.PCCNTR.7967208
$9.758.000 En ejecución 2025-06-12 2025-06-12 2025-12-15 $0 $9.758.000 $0
0.0%
$9.758.000 0 186 $52.462 194 Dia(s) Mínima cuantía

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de FUGODES % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
FUNDACION NUEVA ESPERANZA Y RENACER (FUNES) 6 46.2% 6.9% 100.4x 93.1%
IGE 3 23.1% 3.0% 43.7x 97.0%
INPAKTA 2 15.4% 2.1% 31.0x 97.9%
EL MUNDO ES TUYO S.A.S 2 15.4% 3.6% 52.9x 96.4%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INNOVA 2 15.4% 3.4% 50.2x 96.6%
ASOCIACIoN EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE 2 15.4% 2.4% 35.1x 97.6%
CUATRO PODER OR SAS 2 15.4% 3.4% 50.2x 96.6%
CORPORACION LIDERAZGO UNIVERSAL 2 15.4% 4.5% 66.1x 95.5%
D Y L JJ SAS 2 15.4% 1.5% 21.9x 98.5%
MEJiAS GROUP S.A.S. 2 15.4% 3.9% 57.1x 96.1%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL GILGAL 2 15.4% 8.7% 126.5x 91.3%
FUNDACIoN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL PACIFICO 1 7.7% 16.7% 242.5x 83.3%
OSCAR ORLANDO FERNANDEZ BARRIOS 1 7.7% 9.1% 132.3x 90.9%
CONVETUR S.A.S. 1 7.7% 25.0% 363.8x 75.0%
SABER SAS 1 7.7% 14.3% 207.9x 85.7%
FUNDACION CENTRO POPULAR CREAR 1 7.7% 12.5% 181.9x 87.5%
ALVARO SOTELO GOMEZ 1 7.7% 100.0% 1455.1x 0.0%
JAIME ALBERTO HURTADO CASTELLANOS 1 7.7% 4.3% 63.3x 95.7%
FUNDACION PARA EL EMPLEO Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA 1 7.7% 20.0% 291.0x 80.0%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA 1 7.7% 3.6% 52.0x 96.4%