FUGODES

Documento: 901136116  |  PyME: Si  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

1

Monto Total Recibido

$9.758.000 COP

Promedio por Contrato

$9.758.000 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
ALCALDIA MUNICIPAL DE YOTOCO
CO1.PCCNTR.7967208
$9.758.000 En ejecución 2025-06-12 2025-06-12 2025-12-15 $0 $9.758.000 $0
0.0%
$9.758.000 0 186 $52.462 194 Dia(s) Mínima cuantía

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de FUGODES % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
FUNDACION NUEVA ESPERANZA Y RENACER (FUNES) 6 46.2% 6.6% 99.0x 93.4%
IGE 3 23.1% 3.0% 45.1x 97.0%
INPAKTA 2 15.4% 2.1% 31.3x 97.9%
EL MUNDO ES TUYO S.A.S 2 15.4% 3.1% 46.9x 96.9%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INNOVA 2 15.4% 3.4% 51.8x 96.6%
ASOCIACIoN EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE 2 15.4% 2.4% 36.2x 97.6%
CUATRO PODER OR SAS 2 15.4% 3.4% 51.8x 96.6%
CORPORACION LIDERAZGO UNIVERSAL 2 15.4% 4.5% 68.3x 95.5%
D Y L JJ SAS 2 15.4% 1.4% 20.6x 98.6%
MEJiAS GROUP S.A.S. 2 15.4% 3.3% 50.1x 96.7%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL GILGAL 2 15.4% 8.7% 130.6x 91.3%
FUNDACIoN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL PACIFICO 1 7.7% 16.7% 250.3x 83.3%
OSCAR ORLANDO FERNANDEZ BARRIOS 1 7.7% 9.1% 136.5x 90.9%
CONVETUR S.A.S. 1 7.7% 25.0% 375.5x 75.0%
SABER SAS 1 7.7% 14.3% 214.5x 85.7%
FUNDACION CENTRO POPULAR CREAR 1 7.7% 12.5% 187.7x 87.5%
ALVARO SOTELO GOMEZ 1 7.7% 100.0% 1501.8x 0.0%
JAIME ALBERTO HURTADO CASTELLANOS 1 7.7% 4.3% 65.3x 95.7%
FUNDACION PARA EL EMPLEO Y LA PARTICIPACION COMUNITARIA 1 7.7% 11.1% 166.9x 88.9%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA 1 7.7% 3.3% 50.1x 96.7%