EDULUZ SAS

Documento: 901433042  |  PyME: Si  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

1

Monto Total Recibido

$22.000.000 COP

Promedio por Contrato

$22.000.000 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
MUNICIPIO DE EL CERRITO.
CO1.PCCNTR.5488101
$22.000.000 En ejecución 2023-10-25 2023-11-02 2023-12-31 $0 $22.000.000 $0
0.0%
$22.000.000 0 59 $372.881 2 Mes(es) Mínima cuantía

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de EDULUZ SAS % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
ASOCIACIoN EMPRENDIMIENTO SOCIAL SOSTENIBLE 2 15.4% 2.4% 35.1x 97.6%
IGE 2 15.4% 2.0% 29.1x 98.0%
ELICEO HERNANDO GARCIA SARRIA 1 7.7% 100.0% 1456.4x 0.0%
MODERN ENGLISH CLASSES 1 7.7% 100.0% 1456.4x 0.0%
FUNDACIoN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS 1 7.7% 100.0% 1456.4x 0.0%
BONGA BUSTAMANTE SAS 1 7.7% 4.5% 66.2x 95.5%
FUNDACION CENTRO POPULAR CREAR 1 7.7% 12.5% 182.0x 87.5%
FUNDACION CIDPAC 1 7.7% 4.3% 63.3x 95.7%
ONG LA RED 1 7.7% 2.5% 36.4x 97.5%
USTA- SECCIONAL TUNJA 1 7.7% 100.0% 1456.4x 0.0%
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 1 7.7% 3.0% 44.1x 97.0%
ASOLIVOS ONG 1 7.7% 4.8% 69.4x 95.2%
CORPORACION MISION CIUDAD GLOBAL 1 7.7% 6.2% 91.0x 93.8%
PROSERVARIOS SAS 1 7.7% 5.9% 85.7x 94.1%
ASOCOA 1 7.7% 0.9% 13.1x 99.1%
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CRECER 1 7.7% 7.1% 104.0x 92.9%
RANCHO CLARO E LUNA 1 7.7% 100.0% 1456.4x 0.0%
FUNDACION NUEVA ESPERANZA Y RENACER (FUNES) 1 7.7% 1.1% 16.7x 98.9%
GRUPO FENIX CONSULTORES Y PROMOTORES S.A.S 1 7.7% 2.4% 35.5x 97.6%
FUNDACION SIENA PARA EL ARTE Y LAS MANUALIDADES 1 7.7% 25.0% 364.1x 75.0%