JEIVER LEONEL ZÚÑIGA GARCÍA

Documento: 10523779  |  PyME: No  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

0

Monto Total Recibido

$0 COP

Promedio por Contrato

$0 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
No se encontraron contratos para esta búsqueda.

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de JEIVER LEONEL ZÚÑIGA GARCÍA % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
JUAN CARLOS GIRALDO TROCHEZ 5 83.3% 26.3% 830.7x 73.7%
CARLOS JULIO HENAO TORRES 4 66.7% 33.3% 1052.2x 66.7%
FERNANDO ALBERTO PADILLA 4 66.7% 12.5% 394.6x 87.5%
YONATAN PITER BASTO PORRAS 3 50.0% 30.0% 947.0x 70.0%
JUAN FELIPE FERNANDEZ MARMOLEJO 3 50.0% 27.3% 860.9x 72.7%
GARCIA ROJAS MARIA FERNANDA 3 50.0% 27.3% 860.9x 72.7%
LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ 3 50.0% 20.0% 631.3x 80.0%
JORGE HERNaN SaNCHEZ PINEDA 2 33.3% 6.7% 210.4x 93.3%
BOTERO INGENIERIA SAS 2 33.3% 20.0% 631.3x 80.0%
SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS 2 33.3% 15.4% 485.6x 84.6%
LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA 2 33.3% 50.0% 1578.2x 50.0%
INTERDI SAS 2 33.3% 66.7% 2104.3x 33.3%
GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 2 33.3% 14.3% 450.9x 85.7%
INGENIERIA EOC SAS 1 16.7% 25.0% 789.1x 75.0%
EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ 1 16.7% 3.3% 105.2x 96.7%
ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA 1 16.7% 7.7% 242.8x 92.3%
VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES BIC SAS 1 16.7% 50.0% 1578.2x 50.0%
INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC S.A.S. 1 16.7% 33.3% 1052.2x 66.7%
CONSTRUCTORA ROCAS CALI SAS 1 16.7% 12.5% 394.6x 87.5%
JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ 1 16.7% 16.7% 526.1x 83.3%