LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ

Documento: 79838206  |  PyME: Si  |  Grupo: No

Contratos Adjudicados

1

Monto Total Recibido

$30.336.195 COP

Promedio por Contrato

$30.336.195 COP

Cargando grafo...
Cargando sankey...

Historial de Contratación

Entidad Contratante Valor Estado Fecha Firma Fecha Inicio Fecha Fin Pago Adelantado Pendiente Pago Valor Pagado % Pagado Pend. Ejecución Días Adic. Duración (Días) Pago Diario Duración (Texto) Modalidad
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
CO1.PCCNTR.1113602
$30.336.195 Aprobado 2019-10-03 2019-10-07 2020-03-28 $0 $30.336.195 $0
0.0%
$30.336.195 54 173 $175.354 Dia(s) Mínima cuantía

Asociaciones recurrentes

Asociado Procesos juntos % de la actividad de LINO ANDRES MENDOZA VELASQUEZ % de la actividad del asociado Lift (x) Exclusividad
JUAN CARLOS GIRALDO TROCHEZ 6 40.0% 31.6% 398.7x 68.4%
JORGE HERNaN SaNCHEZ PINEDA 6 40.0% 20.0% 252.5x 80.0%
GARCIA ROJAS MARIA FERNANDA 6 40.0% 54.5% 688.7x 45.5%
FERNANDO ALBERTO PADILLA 5 33.3% 15.6% 197.3x 84.4%
JUAN FELIPE FERNANDEZ MARMOLEJO 4 26.7% 36.4% 459.1x 63.6%
CONFORT INTEGRAL SAS 4 26.7% 21.1% 265.8x 78.9%
JEIVER LEONEL ZuÑIGA GARCiA 3 20.0% 50.0% 631.3x 50.0%
OBRAS E INTERVENTORIA S.A.S. 3 20.0% 60.0% 757.6x 40.0%
CARLOS ALBERTO GUALDRON PALACIOS 3 20.0% 100.0% 1262.6x 0.0%
ARKING OBRAS Y CONSULTORIAS SAS 3 20.0% 100.0% 1262.6x 0.0%
CARLOS JULIO HENAO TORRES 3 20.0% 25.0% 315.6x 75.0%
INGEOBRAS SAS 3 20.0% 100.0% 1262.6x 0.0%
LAGUNA ARQUITECTOS SAS 3 20.0% 75.0% 947.0x 25.0%
INTERDI SAS 2 13.3% 66.7% 841.7x 33.3%
YONATAN PITER BASTO PORRAS 2 13.3% 20.0% 252.5x 80.0%
LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA 2 13.3% 50.0% 631.3x 50.0%
INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.A.S 2 13.3% 11.8% 148.5x 88.2%
VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES BIC SAS 2 13.3% 100.0% 1262.6x 0.0%
HKLLOGISTICS 2 13.3% 66.7% 841.7x 33.3%
SOLUCIONES EN CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS 2 13.3% 15.4% 194.2x 84.6%